Ook dit seizoen kennen we weer een aantal nieuwkomers in de Top 200 ten opzichte van de lijst van vorig jaar. We hebben ze in onderstaand overzicht gezet.
Positie | Vereniging | Totaal | Senioren | Jeugd |
---|---|---|---|---|
95 | NEO | 43 | 28 | 15 |
99 | TEC | 43 | 41 | 2 |
114 | Sporting Martinus | 40 | 21 | 19 |
119 | DVSO | 39 | 26 | 13 |
121 | Hillegom | 38 | 20 | 18 |
127 | Emmen | 38 | 25 | 13 |
135 | hfc EDO | 37 | 23 | 14 |
139 | JOS/Watergrafsmeer | 37 | 30 | 7 |
140 | Staphorst | 37 | 30 | 7 |
141 | FC Meppel | 36 | 15 | 21 |
144 | Theole | 36 | 21 | 15 |
150 | Woudenberg | 36 | 25 | 11 |
151 | FC Breukelen | 36 | 26 | 10 |
152 | Goes | 36 | 30 | 6 |
154 | VOAB | 35 | 15 | 20 |
162 | Maarssen | 35 | 21 | 14 |
164 | FC Amsterdam | 34 | 11 | 23 |
168 | sv Bedum | 34 | 15 | 19 |
170 | Wilhemus | 34 | 15 | 19 |
171 | asv Joga Fortius | 34 | 16 | 18 |
173 | Berghem Sport | 34 | 20 | 14 |
174 | WSC | 34 | 21 | 13 |
179 | TVC’28 | 33 | 20 | 13 |
184 | Sliedrecht | 33 | 20 | 13 |
187 | FC Burgum | 33 | 20 | 13 |
188 | Sparta (av) | 33 | 21 | 12 |
190 | Zwaluwen | 33 | 25 | 8 |
191 | FC Boshuizen | 33 | 26 | 7 |
192 | IVV | 33 | 27 | 7 |
197 | Be Quick ’28 | 32 | 15 | 17 |
200 | RBC | 32 | 15 | 17 |
Meer Top 200
Op de landingspagina van de Top 200 vind je de gehele Top 200 lijst, evenals overzichten voor de jeugd en per regio.