Welke voetbalclubs staan er dit seizoen 2022-2023 in de Top 200 Jeugd? Ze staan in onderstaand overzicht, met het totaal aantal punten van de jeugdopleiding en het competitieniveau van de eerste selectie.
’22-’23 | Vereniging | 1e team | Jeugd |
---|---|---|---|
1 | Alphense Boys | 4e divisie | 51 |
2 | Alexandria’66 | 2e klasse | 50 |
3 | Zeeburgia | 4e klasse | 49 |
4 | AFC | 2e divisie | 49 |
5 | Hollandia | 4e divisie | 48 |
6 | Be Quick 1887 | 4e divisie | 47 |
7 | Hercules | 3e divisie | 45 |
7 | Spartaan’20 | 1e klasse | 45 |
9 | Koninklijke HFC | 2e divisie | 44 |
9 | AFC’34 | 1e klasse | 44 |
9 | Excelsior M | 2e divisie | 44 |
12 | Quick (’s-Gravenhage) | 3e divisie | 43 |
13 | UNA | 3e divisie | 42 |
13 | Quick Boys | 2e divisie | 42 |
13 | Westlandia | 4e divisie | 42 |
16 | Spijkenisse | 4e divisie | 41 |
17 | TOGB | 3e divisie | 40 |
17 | Barendrecht | 3e divisie | 40 |
17 | Waterwijk | 2e klasse | 40 |
17 | IJsselmeervogels | 2e divisie | 40 |
21 | HBS | 4e divisie | 39 |
21 | PVCV | 2e klasse | 39 |
23 | Fortuna Wormerveer | 1e klasse | 38 |
23 | FC Lisse | 2e divisie | 38 |
23 | De Treffers | 2e divisie | 38 |
23 | DVS’33 Ermelo | 3e divisie | 38 |
23 | Urk | 3e divisie | 38 |
23 | DEM | 3e divisie | 38 |
29 | Forum Sport | 1e klasse | 37 |
29 | Gemert | 3e divisie | 37 |
29 | Purmersteijn | 4e divisie | 37 |
32 | Smitshoek | 4e divisie | 36 |
32 | OJC Rosmalen | 3e divisie | 36 |
32 | SC ’t Zand | 1e klasse | 36 |
32 | Hoofddorp | 1e klasse | 36 |
36 | Quick’20 | 1e klasse | 35 |
36 | Nuenen | 4e divisie | 35 |
36 | WV-HEDW | 4e divisie | 35 |
36 | DOVO | 3e divisie | 35 |
36 | DSO | 1e klasse | 35 |
36 | Roda’46 | 1e klasse | 35 |
36 | Houten | 3e klasse | 35 |
43 | Victoria | 2e klasse | 34 |
43 | Kloetinge | 4e divisie | 34 |
43 | Kolping Boys | 1e klasse | 34 |
43 | WSV Apeldoorn | 1e klasse | 34 |
43 | Jonathan | 2e klasse | 34 |
43 | BFC | 2e klasse | 34 |
43 | Unicum | 2e klasse | 34 |
50 | Orion | 4e divisie | 33 |
50 | UDI’19/CSU | 3e divisie | 33 |
50 | ACV | 3e divisie | 33 |
50 | Bloemendaal | 2e klasse | 33 |
50 | Nieuwerkerk | 2e klasse | 33 |
50 | Wilhelmus | 2e klasse | 33 |
50 | sc Buitenboys | 2e klasse | 33 |
57 | csv Apeldoorn | 4e divisie | 32 |
57 | rkav Volendam | 3e divisie | 32 |
57 | Den Hoorn | 1e klasse | 32 |
57 | Bennekom | 1e klasse | 32 |
57 | Flevo Boys | 4e divisie | 32 |
57 | DHC | 1e klasse | 32 |
57 | Roosendaal | 2e klasse | 32 |
57 | asv DTA Fortius | 4e klasse | 32 |
57 | DCG | 2e klasse | 32 |
57 | Sparta (AV) | 2e klasse | 32 |
57 | FC Amsterdam | 4e klasse | 32 |
68 | sc Buitenveldert | 3e klasse | 31 |
68 | Kampong | 4e divisie | 31 |
68 | Jodan Boys | 4e divisie | 31 |
68 | HHC Hardenberg | 2e divisie | 31 |
68 | Unitas’30 | 4e divisie | 31 |
68 | ASC de Volewijckers | 3e klasse | 31 |
68 | HVV Den Haag | 1e klasse | 31 |
68 | ARC | 4e divisie | 31 |
68 | AFC IJburg | 5e klasse | 31 |
77 | Drachtster Boys | 1e klasse | 30 |
77 | rksv Roda’23 | 2e klasse | 30 |
77 | Blauw Geel’38/Jumbo | 3e divisie | 30 |
77 | VELO | 1e klasse | 30 |
77 | Nootdorp | 1e klasse | 30 |
77 | SDZ | 1e klasse | 30 |
83 | Sparta Nijkerk | 3e divisie | 29 |
83 | Maarssen | 2e klasse | 29 |
83 | De Meern | 2e klasse | 29 |
86 | ONS Sneek | 1e klasse | 28 |
86 | BVCB | 1e klasse | 28 |
86 | Baronie | 3e divisie | 28 |
86 | Sporting Martinus | 2e klasse | 28 |
86 | Huizen | 4e divisie | 28 |
86 | Hoogland | 4e divisie | 28 |
86 | VOC | 4e divisie | 28 |
93 | NEO | 1e klasse | 27 |
93 | GVVV | 3e divisie | 27 |
93 | SML | 3e klasse | 27 |
93 | VVIJ | 3e klasse | 27 |
93 | Foreholte | 2e klasse | 27 |
93 | Always Forward | 3e klasse | 27 |
99 | sc Feyenoord | 4e divisie | 26 |
99 | DZC’68 | 1e klasse | 26 |
99 | TSC | 2e klasse | 26 |
99 | GVAV-Rapiditas | 1e klasse | 26 |
99 | Blauw Wit’34 | 1e klasse | 26 |
99 | Dongen | 3e divisie | 26 |
99 | FC Den Helder | 2e klasse | 26 |
99 | Berghem Sport | 1e klasse | 26 |
99 | VOAB | 1e klasse | 26 |
99 | Spakenburg | 2e divisie | 26 |
99 | SVI | 1e klasse | 26 |
99 | DSS | 4e klasse | 26 |
99 | Robur et Velocitas | 3e klasse | 26 |
99 | DWS | 2e klasse | 26 |
113 | Hooglanderveen | 2e klasse | 25 |
113 | RKAVV | 4e divisie | 25 |
113 | JEKA | 2e klasse | 25 |
113 | Excelsior’31 | 3e divisie | 25 |
113 | VRC | 2e klasse | 25 |
113 | Meerburg | 4e klasse | 25 |
113 | FC De Bilt | 1e klasse | 25 |
113 | sv Charlois | 3e klasse | 25 |
113 | Unitas’59 | 3e klasse | 25 |
113 | FC ‘s-Gravenzande | 4e divisie | 25 |
113 | SCPB’22 | 2e klasse | 25 |
124 | Theole | 2e klasse | 24 |
124 | ASWH | 3e divisie | 24 |
124 | Voorschoten ’97 | 1e klasse | 24 |
124 | Legmeervogels | 2e klasse | 24 |
124 | WVV | 1e klasse | 24 |
124 | DVV | 3e klasse | 24 |
124 | sv O.S.S’20 | 3e divisie | 24 |
124 | SDC Putten | 1e klasse | 24 |
124 | DBS | 3e klasse | 24 |
124 | Nivo Sparta | 1e klasse | 24 |
124 | AFC Quick 1890 | 3e klasse | 24 |
124 | RKDEO | 2e klasse | 24 |
124 | Swift | 4e divisie | 24 |
124 | JVOZ | 24 | |
138 | Geinoord | 2e klasse | 23 |
138 | Genemuiden | 4e divisie | 23 |
138 | Wittenhorst | 1e klasse | 23 |
138 | Kozakken Boys | 2e divisie | 23 |
138 | sv Poortugaal | 4e divisie | 23 |
138 | WSC | 2e klasse | 23 |
138 | ADO’20 | 3e divisie | 23 |
138 | SHO | 1e klasse | 23 |
138 | Arnhemse Boys/SCH | 4e klasse | 23 |
138 | FC Oegstgeest | 3e klasse | 23 |
138 | Drechtstreek | 3e klasse | 23 |
138 | DOSC | 3e klasse | 23 |
138 | Soest SO | 2e klasse | 23 |
138 | AS’80 | 4e klasse | 23 |
152 | asv De Dijk | 4e klasse | 22 |
152 | VVSB | 3e divisie | 22 |
152 | LAC Frisia 1883 | 2e klasse | 22 |
152 | Woezik | 1e klasse | 22 |
152 | MOC’17 | 3e klasse | 22 |
152 | Rohda Raalte | 4e divisie | 22 |
152 | Capelle | 4e divisie | 22 |
152 | Victoria’28 | 4e klasse | 22 |
152 | Schalkhaar | 2e klasse | 22 |
152 | CSV’28 | 4e klasse | 22 |
152 | sv Venray | 4e divisie | 22 |
152 | AWC | 4e divisie | 22 |
152 | Deurne | 1e klasse | 22 |
152 | HBC | 1e klasse | 22 |
152 | ZOB | 1e klasse | 22 |
152 | Margriet Oss | 3e klasse | 22 |
152 | Katwijk | 2e klasse | 22 |
152 | KFC | 2e klasse | 22 |
152 | Rijnsburgse Boys | 2e divisie | 22 |
152 | Graaf WII Vac | 4e klasse | 22 |
152 | Odin’59 | 4e divisie | 22 |
152 | Argon | 1e klasse | 22 |
152 | Xerxes DZB | 1e klasse | 22 |
175 | Nunspeet | 1e klasse | 22 |
175 | Grol | 2e klasse | 21 |
175 | SC Bemmel | 1e klasse | 21 |
175 | LSVV | 1e klasse | 21 |
175 | Beek Vooruit | 2e klasse | 21 |
175 | Spero | 2e klasse | 21 |
175 | HSV de Zuidvogels | 1e klasse | 21 |
175 | Oranje Wit Dordrecht | 1e klasse | 21 |
175 | Bekkerveld | 2e klasse | 21 |
175 | Deltasports’95 FC | 2e klasse | 21 |
175 | s.v. Montfoort’19 | 1e klasse | 21 |
175 | DSVP | 3e klasse | 21 |
175 | DVC Dedemsvaart | 3e klasse | 21 |
175 | HFC’15 | 3e klasse | 21 |
175 | Overbos sv | 4e klasse | 21 |
175 | CJVV | 2e klasse | 21 |
175 | v.v. Heerenveen | 1e klasse | 21 |
175 | De Foresters | 4e klasse | 21 |
175 | RBC | 2e klasse | 21 |
175 | Zwaluw VFC | 3e klasse | 21 |
195 | ATC’95 | 2e klasse | 20 |
195 | Dommelen | 3e klasse | 20 |
195 | Best Vooruit | 1e klasse | 20 |
195 | Joure SC | 2e klasse | 20 |
195 | EMM’21 | 2e klasse | 20 |
195 | Union | 2e klasse | 20 |
195 | Alliance ’22 | 3e klasse | 20 |
Zwaluw VFC is per abuis niet opgenomen in de Top 200 Jeugd. Zij horen met 21 punten te staan op positie 175.
Top 100 jongere leeftijdsklassen (Onder 16/15/14/13)
Positie | Vereniging | Punten |
1 | Alphense Boys | 23 |
2 | AFC’34 | 23 |
3 | AFC | 21 |
3 | Waterwijk | 21 |
3 | Hoofddorp | 21 |
3 | Alexandria’66 | 21 |
3 | Hollandia | 21 |
3 | Spijkenisse | 21 |
9 | Zeeburgia | 20 |
9 | Bennekom | 20 |
9 | Be Quick 1887 | 20 |
12 | BFC | 19 |
12 | JVOZ | 19 |
12 | TOGB | 19 |
12 | DCG | 19 |
12 | DEM | 19 |
12 | Purmersteijn | 19 |
12 | SC ’t Zand | 19 |
12 | Quick (’s Gravenhage) | 19 |
12 | De Meern | 19 |
12 | Koninklijke HFC | 19 |
12 | IJsselmeervogels | 19 |
23 | Westlandia | 18 |
23 | HBS | 18 |
23 | Quick Boys | 18 |
23 | UNA | 18 |
23 | FC Amsterdam | 18 |
23 | Excelsior M | 18 |
23 | PVCV | 18 |
23 | Spartaan’20 | 18 |
31 | sv Fortuna Wormerveer | 17 |
31 | Unicum | 17 |
31 | Victoria | 17 |
31 | Roosendaal | 17 |
31 | sc Buitenboys | 17 |
31 | Barendrecht | 17 |
31 | DSO | 17 |
31 | Houten | 17 |
31 | Roda’46 | 17 |
31 | SDZ | 17 |
31 | Sparta (AV) | 17 |
42 | Hercules | 16 |
42 | Sporting Martinus | 16 |
42 | Bloemendaal | 16 |
42 | asv DTA Fortius | 16 |
42 | Urk | 16 |
42 | SML | 16 |
42 | Smitshoek | 16 |
42 | DVS’33 Ermelo | 16 |
42 | csv Apeldoorn | 16 |
42 | DOVO | 16 |
42 | WSV Apeldoorn | 16 |
53 | DHC | 15 |
53 | WV-HEDW | 15 |
53 | v.v. Heerenveen | 15 |
53 | sc Buitenveldert | 15 |
53 | Nieuwerkerk | 15 |
53 | FC Lisse | 15 |
53 | ASC de Volewijckers | 15 |
53 | KFC | 15 |
53 | Flevo Boys | 15 |
53 | Wilhelmus | 15 |
53 | AFC IJburg | 15 |
64 | DWS | 14 |
64 | Always Forward | 14 |
64 | Nootdorp | 14 |
64 | Nuenen | 14 |
64 | Kampong | 14 |
64 | Den Hoorn | 14 |
64 | Maarssen | 14 |
64 | Arnhemse Boys/Schuyt | 14 |
64 | Gemert | 14 |
64 | OJC Rosmalen | 14 |
64 | Kolping Boys | 14 |
64 | VOAB | 14 |
64 | Voorschoten’97 | 14 |
64 | Margriet Oss | 14 |
64 | SCPB’22 | 14 |
64 | Berghem Sport | 14 |
80 | rkav Volendam | 13 |
80 | Forum Sport | 13 |
80 | ACV | 13 |
80 | Jonathan | 13 |
80 | ARC | 13 |
80 | AS’80 | 13 |
80 | Hoogland | 13 |
80 | DOSC | 13 |
80 | JEKA | 13 |
80 | GVAV-Rapiditas | 13 |
80 | Blauw Wit’34 | 13 |
91 | De Treffers | 12 |
91 | Orion | 12 |
91 | VOC | 12 |
91 | Rotterdam United | 12 |
91 | rksv Roda’23 | 12 |
91 | DBS | 12 |
91 | VELO | 12 |
91 | Kloetinge | 12 |
91 | SVI | 12 |
91 | Geinoord | 12 |
Rectificatie: vv Trinitas Oisterwijk was per abuis niet in de Top200 Jeugd opgenomen, maar hoort op plek 168 met 22 punten.
Meer Top 200
Op de landingspagina van de Top 200 vind je de gehele Top 200 lijst, evenals overzichten voor de jeugd en per regio.
In het decembernummer van De VoetbalTrainer, nummer #270 staat de complete lijst met achtergronden.
Wil je weten op welke positie jouw club vorig seizoen stond? Bekijk het overzicht van seizoen 2020-2021.
Pedagogisch handelen

‘Geschoolde jeugdtrainers in pedagogisch handelen zijn een uithangbord voor elke club’
Hoe benader je jongens en meiden van onder 15? Hoe kun je het beste met jonge spelers communiceren om hen te motiveren, stimuleren en ondersteunen in hun ontwikkeling?
Hoe je dat kunt bereiken, vormt de rode draad van de cursus pedagogisch handelen <15.
Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Meld je aan voor onze nieuwsbrieven & loop voorop in het trainers- en voetbalvak! De Voetbaltrainer nieuwsbrief en de Jeugdvoetbaltrainer nieuwsbrief bevatten oefenstof, video’s en handige tips voor jou als trainer.