Welke voetbalclubs staan er dit seizoen 2023-2024 in de Top 200 Jeugd? Ze staan in onderstaand overzicht, met het totaal aantal punten van de jeugdopleiding en het competitieniveau van de eerste selectie.
De rangschikking van de hoogstspelende amateurclubs is gebaseerd op het niveau van de jeugdteams O.23/O.21-O.19/O.18-O.17-O.16-O.15-O.14 en O.13
| ’23-’24 | Vereniging | 1e team | Jeugd |
|---|---|---|---|
| 1 | Alphense Boys | 4e divisie | 50 |
| 2 | AFC | 2e divisie | 48 |
| 3 | AFC’34 | 4e divisie | 44 |
| 4 | Hollandia | 4e divisie | 43 |
| 5 | Zeeburgia | 4e klasse | 42 |
| 6 | Alexandria’66 | 2e klasse | 41 |
| 7 | Spartaan’20 | 1e klasse | 41 |
| 8 | Koninklijke HFC | 2e divisie | 40 |
| 9 | Westlandia | 4e divisie | 39 |
| 10 | Quick (’s Gravenhage) | 3e divisie | 38 |
| 11 | IJsselmeervogels | 3e divisie | 38 |
| 12 | DEM | 3e divisie | 37 |
| 13 | Houten | 2e klasse | 37 |
| 14 | Waterwijk ASC | 2e klasse | 37 |
| 15 | Barendrecht | 3e divisie | 36 |
| 16 | Be Quick 1887 | 4e divisie | 36 |
| 17 | Fortuna Wormerveer | 1e klasse | 35 |
| 18 | BFC | 1e klasse | 35 |
| 19 | Quick Boys | 2e divisie | 35 |
| 20 | PVCV | 3e klasse | 35 |
| 21 | Excelsior M | 2e divisie | 34 |
| 22 | HBS | 4e divisie | 34 |
| 23 | Hoofddorp | 1e klasse | 34 |
| 24 | DVS’33 Ermelo | 3e divisie | 33 |
| 25 | UNA | 3e divisie | 33 |
| 26 | Roda ’46 | 1e klasse | 33 |
| 27 | Purmersteijn | 4e divisie | 32 |
| 28 | Forum Sport | 1e klasse | 31 |
| 29 | Spijkenisse | 1e klasse | 31 |
| 30 | Achilles E | 5e klasse | 31 |
| 31 | Hercules | 3e divisie | 30 |
| 32 | Kampong | 3e divisie | 30 |
| 33 | TOGB | 3e divisie | 30 |
| 34 | OJC Rosmalen | 3e divisie | 30 |
| 35 | DTA Fortius asv | 4e klasse | 30 |
| 36 | WV-HEDW | 4e divisie | 30 |
| 37 | Smitshoek | 4e divisie | 30 |
| 38 | DSO | 4e divisie | 30 |
| 39 | Baronie | 3e divisie | 30 |
| 40 | Urk | 3e divisie | 29 |
| 41 | Sparta (AV) | 1e klasse | 29 |
| 42 | csv Apeldoorn | 1e klasse | 29 |
| 43 | Buitenveldert sc | 3e klasse | 29 |
| 44 | De Meern | 1e klasse | 29 |
| 45 | SC ’t Zand | 1e klasse | 29 |
| 46 | De Treffers | 2e divisie | 29 |
| 47 | Quick ’20 | 4e divisie | 28 |
| 48 | FC Lisse | 2e divisie | 28 |
| 49 | Buitenboys sc | 2e klasse | 28 |
| 50 | Gemert | 3e divisie | 28 |
| 51 | ONS Sneek | 1e klasse | 28 |
| 52 | Orion | 4e divisie | 28 |
| 53 | Nieuwerkerk | 2e klasse | 28 |
| 54 | Jonathan | 3e klasse | 28 |
| 55 | Wilhelmus | 3e klasse | 28 |
| 56 | UDI’19/CSU | 4e divisie | 28 |
| 57 | Unicum | 2e klasse | 28 |
| 58 | Kloetinge | 3e divisie | 27 |
| 59 | ARC | 4e divisie | 27 |
| 60 | Nootdorp | 1e klasse | 27 |
| 61 | SDZ | 2e klasse | 27 |
| 62 | BVC Bloemendaal | 2e klasse | 27 |
| 63 | Kolping Boys | 1e klasse | 26 |
| 64 | WSV Apeldoorn | 1e klasse | 26 |
| 65 | sc Feyenoord | 4e divisie | 26 |
| 66 | Victoria | 1e klasse | 26 |
| 67 | JVOZ | geen | 26 |
| 68 | DOVO | 3e divisie | 25 |
| 69 | Jodan Boys | 1e klasse | 25 |
| 70 | Volendam rkav | 3e divisie | 25 |
| 71 | GVAV-Rapiditas | 1e klasse | 25 |
| 72 | ACV | 2e divisie | 24 |
| 73 | FC ‘s-Gravenzande | 4e divisie | 24 |
| 74 | VOC | 4e divisie | 24 |
| 75 | Hoogland | 4e divisie | 24 |
| 76 | VVIJ | 3e klasse | 24 |
| 77 | Hooglanderveen | 2e klasse | 24 |
| 78 | Flevo Boys | 1e klasse | 24 |
| 79 | TSC | 1e klasse | 24 |
| 80 | Bennekom | 1e klasse | 24 |
| 81 | HHC Hardenberg | 2e divisie | 23 |
| 82 | Den Hoorn | 1e klasse | 23 |
| 83 | VELO | 1e klasse | 23 |
| 84 | Blauw Geel’38/Jumbo | 3e divisie | 23 |
| 85 | FC Skillz/Waterings veld | 1e klasse | 23 |
| 86 | SCPB’22 | 1e klasse | 23 |
| 87 | Excelsior’31 | 3e divisie | 23 |
| 88 | AFC Quick 1890 | 3e klasse | 23 |
| 89 | Xerxes DZB | 1e klasse | 22 |
| 90 | Huizen | 4e divisie | 22 |
| 91 | De Foresters | 3e klasse | 22 |
| 92 | Roosendaal | 2e klasse | 22 |
| 93 | Sportlust ’46 | 3e divisie | 22 |
| 94 | FC Amsterdam | 4e klasse | 22 |
| 95 | Unitas ’30 | 4e divisie | 21 |
| 96 | BVCB | 1e klasse | 21 |
| 97 | Swift | 4e divisie | 21 |
| 98 | Always Forward | 2e klasse | 21 |
| 99 | RKSV Nuenen | 4e divisie | 21 |
| 100 | Maarssen | 2e klasse | 21 |
| 101 | Meerburg | 4e klasse | 21 |
| 102 | DCG rksv | 2e klasse | 21 |
| 103 | UVV | 4e klasse | 21 |
| 104 | Soest SO | 2e klasse | 21 |
| 105 | Oranje Wit Dordr. | 2e klasse | 21 |
| 106 | Sporting Martinus | 2e klasse | 21 |
| 107 | DZC ’68 | 1e klasse | 21 |
| 108 | Spakenburg | 2e divisie | 20 |
| 109 | FC Zoetermeer | 4e klasse | 20 |
| 110 | sv Parkhout | 2e klasse | 20 |
| 111 | JSV Nieuwegein | 3e klasse | 20 |
| 112 | Purmerend | 3e klasse | 20 |
| 113 | AFC IJburg | 4e klasse | 20 |
| 114 | Drachtster Boys | 1e klasse | 20 |
| 115 | asv De Dijk | 1e klasse | 20 |
| 116 | CSV ’28 | 4e klasse | 20 |
| 117 | Voorschoten ’97 | 1e klasse | 20 |
| 118 | ADO ’20 | 2e divisie | 19 |
| 119 | ASWH | 4e divisie | 19 |
| 120 | Sparta Nijkerk | 3e divisie | 19 |
| 121 | GVVV | 2e divisie | 19 |
| 122 | RKDEO | 1e klasse | 19 |
| 123 | DHC | 2e klasse | 19 |
| 124 | FC de Bilt | 2e klasse | 19 |
| 125 | Schalkhaar | 2e klasse | 19 |
| 126 | Blauw Wit ’34 | 1e klasse | 19 |
| 127 | Argon | 1e klasse | 18 |
| 128 | VRC | 2e klasse | 18 |
| 129 | Diemen | 4e klasse | 18 |
| 130 | HVV Den Haag | 2e klasse | 18 |
| 131 | DWS | 3e klasse | 18 |
| 132 | Woezik | 1e klasse | 18 |
| 133 | RCL | 2e klasse | 18 |
| 134 | AS’80 | 4e klasse | 18 |
| 135 | KFC | 2e klasse | 18 |
| 136 | Desto | 3e klasse | 18 |
| 137 | SML | 2e klasse | 18 |
| 138 | Die Haghe | 1e klasse | 18 |
| 139 | ATC’65 | 2e klasse | 18 |
| 140 | Berghem Sport | 2e klasse | 18 |
| 141 | Katwijk | 2e divisie | 17 |
| 142 | HSC’21 | 3e divisie | 17 |
| 143 | Legmeervogels | 3e klasse | 17 |
| 144 | AWC | 3e divisie | 17 |
| 145 | SDO | 1e klasse | 17 |
| 146 | SHO | 1e klasse | 17 |
| 147 | sv Poortugaal | 4e divisie | 17 |
| 148 | NEO | 1e klasse | 17 |
| 149 | Verburch | 2e klasse | 17 |
| 150 | SVI | 2e klasse | 17 |
| 151 | Kozakken Boys | 2e divisie | 17 |
| 152 | Hillegom sv | 1e klasse | 17 |
| 153 | Deltasports ’95 FC | 3e klasse | 17 |
| 154 | CJVV | 2e klasse | 17 |
| 155 | VFC | 2e klasse | 17 |
| 156 | Charlois sv | 3e klasse | 17 |
| 157 | WVF | 2e klasse | 17 |
| 158 | DVV | 3e klasse | 17 |
| 159 | DSS | 4e klasse | 17 |
| 160 | ASC De Volewijckers | 4e klasse | 17 |
| 161 | v.v. Heerenveen | 2e klasse | 17 |
| 162 | Sarto | 1e klasse | 17 |
| 163 | VOAB | 1e klasse | 17 |
| 164 | JEKA | 2e klasse | 17 |
| 165 | Quick 1888 | 3e klasse | 17 |
| 166 | RKAVV | 4e divisie | 16 |
| 167 | Dongen | 4e divisie | 16 |
| 168 | Unitas ’59 | 3e klasse | 16 |
| 169 | sv O.S.S ’20 | 3e divisie | 16 |
| 170 | Drechtstreek | 3e klasse | 16 |
| 171 | Rohda Raalte | 4e divisie | 16 |
| 172 | DOSC | 3e klasse | 16 |
| 173 | Foreholte | 2e klasse | 16 |
| 174 | FC Assen | 4e klasse | 16 |
| 175 | Concordia Delft | 3e klasse | 16 |
| 176 | FC Den Helder | 3e klasse | 16 |
| 177 | WSC | 2e klasse | 16 |
| 178 | Olympia Haarlem | 2e klasse | 15 |
| 179 | Graaf WII Vac | 3e klasse | 15 |
| 180 | Binnenmaas FC | 3e klasse | 15 |
| 181 | Venray sv | 4e divisie | 15 |
| 182 | Someren | 1e klasse | 15 |
| 183 | Wittenhorst | 4e divisie | 15 |
| 184 | SDC Putten | 1e klasse | 15 |
| 185 | Rijnsburgse Boys | 2e divisie | 15 |
| 186 | VVSB | 3e divisie | 15 |
| 187 | DIOS sv | 3e klasse | 15 |
| 188 | HSV de Zuidvogels | 1e klasse | 15 |
| 189 | Juliana’31 | 4e divisie | 15 |
| 190 | VVZ ’49 | 5e klasse | 15 |
| 191 | WVV | 1e klasse | 15 |
| 192 | Alliance ’22 sv. | 3e klasse | 15 |
| 193 | ASC | 3e klasse | 15 |
| 194 | Geldrop | 2e klasse | 15 |
| 195 | LAC Frisia 1883 | 3e klasse | 15 |
| 196 | Scharn | 3e klasse | 15 |
| 197 | Brabantia | 2e klasse | 15 |
| 198 | Fc Eindhoven FC AV | 1e klasse | 15 |
| 199 | EVV | 4e divisie | 14 |
| 200 | FC Hilversum | 2e klasse | 14 |
Top 100 jongere leeftijdsklassen (Onder 16/15/14/13)
| Positie | Vereniging | Punten |
| 1 | Alphense Boys | 23 |
| 2 | AFC | 22 |
| 3 | Hollandia | 18 |
| 4 | AFC’34 | 18 |
| 5 | Zeeburgia | 18 |
| 6 | Alexandria’66 | 17 |
| 7 | JVOZ | 17 |
| 8 | Spartaan’20 | 17 |
| 9 | Westlandia | 16 |
| 10 | Quick (’s Gravenhage) | 16 |
| 11 | BFC | 16 |
| 12 | Houten | 16 |
| 13 | Barendrecht | 16 |
| 14 | PVCV | 15 |
| 15 | Koninklijke HFC | 15 |
| 16 | Hoofddorp | 15 |
| 17 | Waterwijk ASC | 15 |
| 18 | Bennekom | 15 |
| 19 | HBS | 15 |
| 20 | DEM | 15 |
| 21 | Spijkenisse | 14 |
| 22 | De Meern | 14 |
| 23 | BVC Bloemendaal | 14 |
| 24 | IJsselmeervogels | 14 |
| 25 | Achilles E | 14 |
| 26 | Be Quick 1887 | 14 |
| 27 | WSV Apeldoorn | 14 |
| 28 | DVS’33 Ermelo | 14 |
| 29 | Unicum | 14 |
| 30 | Fortuna Wormermeer | 13 |
| 31 | Purmersteijn | 13 |
| 32 | Voorschoten ’97 | 13 |
| 33 | UNA | 13 |
| 34 | DSO | 13 |
| 35 | Baronie | 13 |
| 36 | SC ’t Zand | 13 |
| 37 | Quick Boys | 12 |
| 38 | Roda ’46 | 12 |
| 39 | DTA Fortius asv | 12 |
| 40 | Smitshoek | 12 |
| 41 | OJC Rosmalen | 12 |
| 42 | Forum Sport | 12 |
| 43 | Wilhelmus | 12 |
| 44 | SDZ | 12 |
| 45 | Berghem Sport | 12 |
| 46 | Quick 1888 | 12 |
| 47 | UDI’19/CSU | 12 |
| 48 | Buitenveldert sc | 11 |
| 49 | Kampong | 11 |
| 50 | Nootdorp | 11 |
| Positie | Vereniging | Punten |
| 51 | Victoria | 11 |
| 52 | Roosendaal | 11 |
| 53 | WV-HEDW | 11 |
| 54 | Sparta (AV) | 11 |
| 55 | Buitenboys sc | 11 |
| 56 | DZC ’68 | 11 |
| 57 | FC Amsterdam | 11 |
| 58 | csv Apeldoorn | 11 |
| 59 | Desto | 11 |
| 60 | DOVO | 11 |
| 61 | TOGB | 10 |
| 62 | Nieuwerkerk | 10 |
| 63 | Urk | 10 |
| 64 | Jonathan | 10 |
| 65 | Excelsior M | 10 |
| 66 | Sporting Martinus | 10 |
| 67 | KFC | 10 |
| 68 | AS ’80 | 10 |
| 69 | Zestienhoven | 10 |
| 70 | Gemert | 10 |
| 71 | GVAV-Rapiditas | 10 |
| 72 | SCPB’22 | 10 |
| 73 | Blauw Wit ’34 | 10 |
| 74 | TSC | 10 |
| 75 | De Treffers | 9 |
| 76 | DWS | 9 |
| 77 | Hoogland | 9 |
| 78 | FC Lisse | 9 |
| 79 | ACV | 9 |
| 80 | Soest SO | 9 |
| 81 | Geldrop | 9 |
| 82 | Excelsior’31 | 9 |
| 83 | ONS Sneek | 9 |
| 84 | RKDEO | 9 |
| 85 | Oranje Wit Dordr. | 9 |
| 86 | VVIJ | 9 |
| 87 | Charlois sv | 9 |
| 88 | Vogido | 9 |
| 89 | Hooglanderveen | 9 |
| 90 | Flevo Boys | 9 |
| 91 | CSV ’28 | 8 |
| 92 | Den Hoorn | 8 |
| 93 | DCG | 8 |
| 94 | DHC | 8 |
| 95 | SML | 8 |
| 96 | Kloetinge | 8 |
| 97 | Orion | 8 |
| 98 | ARC | 8 |
| 99 | VOC | 8 |
| 100 | Kolping Boys | 8 |
Opvallend is de relatief hoge score van een aantal clubs in deze jongere leeftijdsklassen ten opzichte van de Top 200 jeugdklassement.
- JVOZ
- Bennekom
- Voorschoten ’97
- Berghem Sport
- Quick 1888
- KFC
- AS’80
Meer Top 200
Op de landingspagina van de Top 200 vind je de gehele Top 200 lijst, evenals overzichten voor de jeugd en per regio.
In het januarinummer van De VoetbalTrainer, nummer #279 staat de complete lijst met achtergronden. Deze editie is vanaf 18 januari te bestellen in onze webshop.
Wil je weten op welke positie jouw club vorig seizoen stond? Bekijk het overzicht van seizoen 2022-2023.
Pedagogisch handelen

‘Geschoolde jeugdtrainers in pedagogisch handelen zijn een uithangbord voor elke club’
Hoe benader je jongens en meiden van onder 15? Hoe kun je het beste met jonge spelers communiceren om hen te motiveren, stimuleren en ondersteunen in hun ontwikkeling?
Hoe je dat kunt bereiken, vormt de rode draad van de cursus pedagogisch handelen <15.
Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Meld je aan voor onze nieuwsbrieven & loop voorop in het trainers- en voetbalvak! De Voetbaltrainer nieuwsbrief en de Jeugdvoetbaltrainer nieuwsbrief bevatten oefenstof, video’s en handige tips voor jou als trainer.