Ook de ranglijsten per regio hebben we bekeken voor seizoen 2023-2024. Daaraan voorafgaand de positie in de gehele Top 200, dus jeugdteams en eerste selectie bij elkaar gerekend.
| Positie | Club | Punten |
| Regio Noord-Holland | ||
| 6 | AFC’34 | 69 |
| 9 | Hollandia | 68 |
| 10 | DEM | 67 |
| 29 | Purmersteijn | 34 |
| 34 | Volendam RKASV | 55 |
| 38 | Fortuna Wormerveer | 55 |
| 40 | ADO’20 | 54 |
| 78 | Kolping Boys | 46 |
| 85 | Odin ’59 | 44 |
| 144 | Always Forward | 36 |
| 178 | KFC | 33 |
| 189 | Velsen RKVV | 32 |
| 191 | Vitesse 22 | 32 |
| 199 | De Foresters | 32 |
| Regio Amsterdam | ||
| 1 | AFC | 83 |
| 35 | WV-HEDW | 55 |
| 39 | BFC | 55 |
| 73 | Zeeburgia | 47 |
| 77 | Swift | 46 |
| 80 | Victoria | 46 |
| 93 | SCPB’22 | 43 |
| 101 | SDZ | 42 |
| 114 | asv De Dijk | 40 |
| 123 | Buitenveldert sc | 39 |
| 135 | SDO | 37 |
| 148 | DCG rksv | 36 |
| 149 | Sporting Martinus | 36 |
| 152 | JOS.Watergraafsmeer | 35 |
| 161 | DTA Fortius asv | 35 |
| 164 | FC Aalsmeer | 34 |
| 188 | AGB | 32 |
| Regio Bollenstreek | ||
| 2 | Koninklijke HFC | 75 |
| 3 | Alphense Boys | 75 |
| 4 | Quick Boys | 70 |
| 14 | FC Lisse | 63 |
| 42 | Hoofddorp | 54 |
| 49 | Katwijk | 52 |
| 56 | Forum Sport | 51 |
| 58 | Rijnsburgse Boys | 50 |
| 59 | Noordwijk | 49 |
| 81 | VVSB | 45 |
| 91 | VELO | 43 |
| 98 | Rijnvogels fc | 42 |
| 102 | BVC Bloemendaal | 42 |
| 105 | RKAVV | 41 |
| 115 | Voorschoten ’97 | 40 |
| 119 | Ter Leede | 39 |
| 124 | HBC | 38 |
| 138 | Hillegom sv | 37 |
| 179 | RCL | 33 |
| Regio Den Haag | ||
| 7 | Quick (’s Gravenhage) | 68 |
| 13 | Westlandia | 64 |
| 20 | TOGB | 60 |
| 25 | HBS | 59 |
| 36 | DSO | 55 |
| 61 | FC ‘s-Gravenzande | 49 |
| 72 | Nootdorp | 47 |
| 84 | Scheveningen | 44 |
| 92 | Den Hoorn | 43 |
| 94 | FC Skillz/Wateringse V. | 43 |
| 108 | BVCB | 41 |
| 120 | RKDEO | 39 |
| 131 | Die Haghe | 38 |
| 133 | Wilhelmus | 38 |
| 165 | DHC | 34 |
| 177 | HVV Den Haag | 33 |
| 193 | Verburch | 32 |
| Regio Rotterdam | ||
| 5 | Excelsior M | 69 |
| 11 | Barendrecht | 66 |
| 30 | Alexandria’66 | 56 |
| 31 | Spartaan’20 | 56 |
| 37 | Smitshoek | 55 |
| 55 | Feyenoord am. | 55 |
| 57 | Spijkenisse | 51 |
| 63 | VOC | 49 |
| 65 | Sparta (AV) | 49 |
| 82 | Jodan Boys | 45 |
| 86 | ASWH | 44 |
| 96 | Nieuwerkerk | 43 |
| 99 | sv Poortugaal | 42 |
| 100 | Xerxes DZB | 42 |
| 125 | RVVH | 38 |
| 126 | Capelle | 38 |
| 136 | SHO | 37 |
| 147 | Oranje Wit Dordr. | 36 |
| 151 | Nieuwenhoorn | 35 |
| 169 | SteDoCo | 33 |
| 171 | Zwaluwen | 33 |
| 194 | VFC | 32 |
| Regio Utrecht | ||
| 18 | Hercules | 60 |
| 19 | Kampong | 60 |
| 51 | Sportlust ’46 | 52 |
| 66 | De Meern | 49 |
| 84 | PVCV | 45 |
| 118 | DHSC | 39 |
| 145 | Maarssen | 36 |
| 160 | sv Parkhout | 35 |
| 168 | VVIJ | 34 |
| 175 | Montfoort s.v. ’19 | 33 |
| Regio Midden-Nederland | ||
| 8 | IJsselmeervogels | 68 |
| 15 | DVS’33 Ermelo | 63 |
| 32 | Spakenburg | 55 |
| 33 | DOVO | 55 |
| 39 | BFC | 55 |
| 41 | GVVV | 54 |
| 48 | Roda ’46 | 53 |
| 50 | Kozakken Boys | 52 |
| 53 | Houten | 52 |
| 54 | Waterwijk ASC | 52 |
| 60 | Sparta Nijkerk | 49 |
| 62 | Hoogland | 49 |
| 71 | Huizen | 47 |
| 90 | Unitas | 43 |
| 95 | Buitenboys sc | 43 |
| 116 | TEC | 39 |
| 122 | Hooglanderveen | 39 |
| 128 | VVOG | 38 |
| 129 | Argon | 38 |
| 132 | Jonathan | 38 |
| 134 | SDV Barneveld | 37 |
| 146 | Soest SO | 36 |
| 155 | SDC Putten | 35 |
| 157 | HSV de Zuidvogels | 35 |
| 167 | FC de Bilt | 34 |
| 176 | VRC | 33 |
| 183 | AFC Quick 1890 | 33 |
| 190 | Woudenberg | 32 |
| 195 | CIVV | 32 |
| Regio West-Brabant/Zeeland | ||
| 22 | Baronie | 60 |
| 28 | Kloetinge | 57 |
| 67 | SC ’t Zand | 49 |
| 76 | Unitas ’30 | 46 |
| 88 | TSC | 44 |
| 106 | Dongen | 41 |
| 139 | Sarto | 37 |
| 140 | VOAB | 37 |
| 141 | Roosendaal | 37 |
| 173 | Halsteren | 33 |
| 198 | JEKA | 32 |
| Regio Zuid-Oost Brabant | ||
| 16 | UNA | 63 |
| 21 | OJC Rosmalen | 60 |
| 27 | Gemert | 58 |
| 43 | Blauw Geel’38/Jumbo | 53 |
| 47 | UDI’19/CSU | 53 |
| 74 | sv O.S.S. ’20 | 46 |
| 75 | RKSV Nuenen | 46 |
| 127 | Best Vooruit | 38 |
| 156 | Someren | 35 |
| 159 | FC Eindhoven FC AV | 35 |
| 182 | Berghem Sport | 33 |
| 186 | HVCH | 32 |
| Regio Limburg | ||
| 110 | Wittenhorst | 40 |
| 111 | Venray sv | 40 |
| 117 | EVV | 39 |
| 150 | Groene Ster | 35 |
| 200 | Meerssen SV | 31 |
| Regio Arnhem/Nijmegen | ||
| 12 | De Treffers | 64 |
| 46 | Orion | 53 |
| 70 | AWC | 47 |
| 89 | Bennekom | 44 |
| 112 | Juliana’31 | 40 |
| 130 | Woezik | 38 |
| 180 | SML | 33 |
| 187 | DTS’35 Ede | 32 |
| Regio Oost-Nederland | ||
| 44 | Excelsior’31 | 53 |
| 45 | Quick’20 | 53 |
| 64 | csv Apeldoorn | 49 |
| 69 | HSC ’21 | 47 |
| 79 | WSV Apeldoorn | 46 |
| 97 | Unicum | 43 |
| 107 | Rohda Raalte | 41 |
| 109 | DZS ’68 | 41 |
| 137 | NEO | 37 |
| 163 | AZSV | 34 |
| 166 | Schalkhaar | 34 |
| 181 | ATC’65 | 33 |
| 172 | TVC’28 | 33 |
| 185 | Longa’30 | 32 |
| 184 | DETO | 32 |
| Groningen/Drenthe | ||
| 17 | Be Quick 1887 | 61 |
| 23 | ACV | 59 |
| 26 | HHC Hardenberg | 58 |
| 83 | GVAV-Rapiditas | 45 |
| 104 | Genemuiden | 41 |
| 142 | Staphorst | 36 |
| 143 | Hoogeveen/Tiendeveen | 36 |
| 153 | Alcides | 35 |
| 158 | WVV | 35 |
| 174 | Berkum | 33 |
| 192 | SVI | 32 |
| 196 | WVF | 32 |
| Friesland/Flevopolder | ||
| 24 | Urk | 59 |
| 68 | ONS Sneek | 48 |
| 87 | Flevo Boys | 44 |
| 113 | Drachtster Boys | 40 |
| 121 | Blauw Wit ’34 | 39 |
| 154 | Olde Veste ’54 | 35 |
| 162 | Herkemase Boys | 34 |
| 170 | MASV | 33 |
| 197 | v.v. Heerenveen | 32 |
Meer Top 200
Op de landingspagina van de Top 200 vind je de gehele Top 200 lijst, evenals overzichten voor de jeugd en per regio.
Voorbereidingsperiode Jeugd

Compleet vernieuwd! Een e-book van 50 pagina’s voor een goede voorbereiding van jeugdteams, voor en tijdens het seizoen. Thema’s die aandacht krijgen: teamontwikkeling, voetbalconditie, oefenstof, lifestyle, groeispurt, omgaan met ouders.