Welke voetbalclubs staan dit seizoen, 2022-2023 in de lijst? Ze staan in onderstaand overzicht, met het totaal aantal punten.
Positie | Vereniging | Totaal |
---|---|---|
1 | AFC | 84 |
2 | Excelsior M | 79 |
3 | Koninklijke HFC | 79 |
4 | Quick Boys | 77 |
5 | Alphense Boys | 76 |
6 | IJsselmeervogels | 75 |
7 | Hercules | 75 |
8 | FC Lisse | 73 |
9 | De Treffers | 73 |
10 | Quick (’s Gravenhage) | 73 |
11 | Hollandia | 73 |
12 | UNA | 72 |
13 | Be Quick 1887 | 72 |
14 | Barendrecht | 70 |
15 | TOGB | 70 |
16 | DVS’33 Ermelo | 68 |
17 | Urk | 68 |
18 | DEM | 68 |
19 | Gemert | 67 |
20 | Westlandia | 67 |
21 | HHC Hardenberg | 66 |
22 | OJC Rosmalen | 66 |
23 | Spijkenisse | 66 |
24 | DOVO | 65 |
25 | Spartaan’20 | 65 |
26 | Alexandria’66 | 65 |
27 | HBS | 64 |
28 | AFC’34 | 64 |
29 | UDI’19/CSU | 63 |
30 | ACV | 63 |
31 | Volendam rkav | 62 |
32 | Purmersteijn | 62 |
33 | Spakenburg | 61 |
34 | Smitshoek | 61 |
35 | Blauw Geel’38/Jumbo | 60 |
36 | Nuenen | 60 |
37 | WV-HEDW | 60 |
38 | Sparta Nijkerk | 59 |
39 | Kloetinge | 59 |
40 | Kozakken Boys | 58 |
41 | Baronie | 58 |
42 | Orion | 58 |
43 | sv Fortuna Wormerveer | 58 |
44 | Katwijk | 57 |
45 | Rijnsburgse Boys | 57 |
46 | GVVV | 57 |
47 | csv Apeldoorn | 57 |
48 | Flevo Boys | 57 |
49 | Forum Sport | 57 |
50 | Dongen | 56 |
51 | Kampong | 56 |
52 | Jodan Boys | 56 |
53 | Unitas’30 | 56 |
54 | ARC | 56 |
55* | SC ’t Zand | 56 |
56 | Hoofddorp | 56 |
57 | Excelsior’31 | 55 |
58 | Quick’20 | 55 |
59 | DSO | 55 |
60 | Roda’46 | 55 |
61 | ASC Waterwijk | 55 |
62 | ASWH | 54 |
63 | sv O.S.S’20 | 54 |
64 | Kolping Boys | 54 |
65 | WSV Apeldoorn | 54 |
66 | PVCV | 54 |
67 | Zeeburgia | 54 |
68 | Scheveningen | 53 |
69 | ADO’20 | 53 |
70 | Huizen | 53 |
71 | Hoogland | 53 |
72 | VOC | 53 |
73 | VVSB | 52 |
74 | Den Hoorn | 52 |
75 | DHC | 52 |
76 | Bennekom | 52 |
77 | sc Feyenoord | 51 |
78 | HVV Den Haag | 51 |
79 | RKAVV | 50 |
80 | FC ‘s-Gravenzande | 50 |
81 | Drachtster Boys | 50 |
82 | VELO | 50 |
83 | Nootdorp | 50 |
84 | SDZ | 50 |
85 | TEC | 49 |
86 | Sportlust’46 | 49 |
87 | Ter Leede | 49 |
88 | Swift | 49 |
89 | De Meern | 49 |
90 | Victoria | 49 |
91 | BFC | 49 |
92 | Jonathan | 49 |
93 | Unicum | 49 |
94 | Unitas | 48 |
95 | Genemuiden | 48 |
96 | sv Poortugaal | 48 |
97 | ONS Sneek | 48 |
98 | BVCB | 48 |
99 | Bloemendaal | 48 |
100 | Nieuwerkerk | 48 |
101 | Wilhelmus | 48 |
102 | sc Buitenboys | 48 |
103 | OFC | 47 |
104 | VVOG | 47 |
105 | asv De Dijk | 47 |
106 | Rohda Raalte | 47 |
107 | Capelle | 47 |
108 | sv Venray | 47 |
109 | AWC | 47 |
110 | Odin’59 | 47 |
111 | NEO | 47 |
112 | Roosendaal | 47 |
113 | DCG | 47 |
114 | Sparta (AV) | 47 |
115 | Noordwijk | 46 |
116 | DZC’68 | 46 |
117 | GVAV-Rapiditas | 46 |
118 | Blauw Wit’34 | 46 |
119 | Berghem Sport | 46 |
120 | VOAB | 46 |
121 | SV | 46 |
122 | HZVV Hoogeveen | 45 |
123 | HVCH | 45 |
124 | FC De Bilt | 45 |
125 | rksv Roda’23 | 45 |
126 | Houten | 45 |
127 | Groene Ster Heerlen | 44 |
128 | EVV | 44 |
129 | Voorschoten’97 | 44 |
130 | SDC Putten | 44 |
131 | WVV | 44 |
132 | Nivo Sparta | 44 |
133 | Maarssen | 44 |
134 | Olde Veste’54 | 43 |
135 | Juliana’31 | 43 |
136 | Nieuwenhoorn | 43 |
137 | SDV Barneveld | 43 |
138 | Wittenhorst | 43 |
139 | SHO | 43 |
140 | Sporting Martinus | 43 |
141 | Staphorst | 42 |
142 | Halsteren | 42 |
143 | Longa’30 | 42 |
144 | Berkum | 42 |
145 | AZSV | 42 |
146 | Woezik | 42 |
147 | ZOB | 42 |
148 | Deurne | 42 |
149 | HBC | 42 |
150 | Argon | 42 |
151 | Xerxes DZB | 42 |
152 | Foreholte | 42 |
153 | Alcides | 41 |
154 | Nunspeet | 41 |
155 | SC Bemmel | 41 |
156 | LSVV | 41 |
157 | HSV de Zuidvogels | 41 |
158 | Oranje Wit Dordrecht | 41 |
159 | s.v. Montfoort’19 | 41 |
160 | v.v. Heerenveen | 41 |
161 | TSC | 41 |
162 | FC Den Helder | 41 |
163 | DWS | 41 |
164 | sc Buitenveldert | 41 |
165 | ASC de Volewijckers | 41 |
166 | Best Vooruit | 40 |
167 | RVVH | 40 |
168 | Someren | 40 |
169 | Hooglanderveen | 40 |
170 | JEKA | 40 |
171 | VRC | 40 |
172 | SCPB’22 | 40 |
173 | Harkemase Boys | 39 |
174 | JOS/Watergraafsmeer | 39 |
175 | De Zouaven | 39 |
176 | DETO | 39 |
177 | Volharding | 39 |
178 | sv Hillegom | 39 |
179 | Venlosche Boys | 39 |
180 | Legmeervogels | 39 |
181 | Theole | 39 |
182 | RKDEO | 39 |
183 | fc Rijnvogels | 38 |
184 | SJC | 38 |
185 | Zwaluwen | 38 |
186 | Die Haghe | 38 |
187 | Geldrop | 38 |
188 | SV TOP | 38 |
189 | vv Winsum | 38 |
190 | Hoogezand | 38 |
191 | Dalfsen SJO | 38 |
192 | GRC Groningen | 38 |
193 | FC Eindhoven AV | 38 |
194 | Geinoord | 38 |
195 | WSC | 38 |
196 | Soest SO | 38 |
197 | HSC’21 | 37 |
198 | Buitenpost | 37 |
199 | Velsen RKVV | 37 |
200 | Sarto | 37 |
Meer Top 200
Op de landingspagina van de Top 200 vind je meer overzichten, zoals de Top 200 jeugd, de indeling per regio en wat ons opviel bij het samenstellen van de lijst.
In het decembernummer van de De VoetbalTrainer, nummer #270 staat de complete lijst met achtergronden.
Wil je weten op welke positie jouw club vorig seizoen stond? We hebben het voor je op een rijtje gezet.
De Voetbaltrainer

De Top 200 lijst is van de makers van De Voetbaltrainer. Al 40 jaar het beste voetbalvakblad gemaakt voor en door trainers. Maak gratis kennis met het vakblad De Voetbaltrainer.