Welke voetbalclubs staan er dit seizoen 2019-2020 in de Top 200 Jeugd. Ze staan in onderstaand overzicht, met het totaal aantal punten en de klasse.
2020 | Vereniging | Klasse | Jeugd |
---|---|---|---|
1 | Alphense Boys | hoofdklasse | 66 |
2 | Zeeburgia | 2e klasse | 65 |
3 | AFC | 2e divisie | 64 |
4 | Alexandria ’66 | 2e klasse | 61 |
5 | rkvv DEM | 3e divisie | 59 |
6 | Westlandia | 3e divisie | 59 |
7 | Quick (‘s-Gravenhage) | 3e divisie | 59 |
8 | Quick Boys | 2e divisie | 59 |
9 | sv Fortuna Wormerveer | 1e klasse | 59 |
10 | Koninklijke HFC | 2e divisie | 58 |
11 | Be Quick 1887 | hoofdklasse | 58 |
12 | AFC ’34 | 1e klasse | 58 |
13 | UDI ’19 | hoofdklasse | 57 |
14 | sc Buitenveldert | 3e klasse | 56 |
15 | Spartaan ’20 | 1e klasse | 55 |
16 | Jodan Boys | hoofdklasse | 55 |
17 | Roda ’46 | 1e klasse | 55 |
18 | Drachtster Boys | 1e klasse | 55 |
19 | VELO | 1e klasse | 55 |
20 | ACV | hoofdklasse | 54 |
21 | Barendrecht | 3e divisie | 54 |
22 | Spijkenisse | hoofdklasse | 54 |
23 | ASC Waterwijk | 2e klasse | 54 |
24 | Jonathan | 3e klasse | 54 |
25 | UNA | 3e divisie | 53 |
26 | rksv Roda ’23 | 2e klasse | 53 |
27 | Gemert | 3e divisie | 53 |
28 | ASV De Dijk | hoofdklasse | 53 |
29 | De Meern | 1e klasse | 53 |
30 | Purmersteijn | hoofdklasse | 53 |
31 | Smitshoek | hoofdklasse | 53 |
32 | Hercules | 3e divisie | 52 |
33 | FC Lisse | 3e divisie | 52 |
34 | rkav Volendam | hoofdklasse | 52 |
35 | DHC | 1e klasse | 52 |
36 | DZC ’68 | 1e klasse | 52 |
37 | GVAV-Rapiditas | 2e klasse | 52 |
38 | KFC | 2e klasse | 52 |
39 | Houten | 3e klasse | 52 |
40 | Unitas ’59 | 3e klasse | 52 |
41 | WSV Apeldoorn | 2e klasse | 52 |
42 | SML | 3e klasse | 52 |
43 | Hollandia | hoofdklasse | 51 |
44 | DVS ’33 Ermelo | 3e divisie | 51 |
45 | OJC Rosmalen | hoofdklasse | 51 |
46 | DOVO | 3e divisie | 51 |
47 | LAC Frisia 1883 | 2e klasse | 51 |
48 | Den Hoorn | 1e klasse | 51 |
49 | Oranje Wit Dordr. | 1e klasse | 51 |
50 | De Foresters | 4e klasse | 51 |
51 | Xerxes DZB | 1e klasse | 51 |
52 | BFC | 2e klasse | 51 |
53 | CSV Apeldoorn | 1e klasse | 51 |
54 | Bloemendaal | 3e klasse | 51 |
55 | DCG | 2e klasse | 51 |
56 | ARC | hoofdklasse | 50 |
57 | IJsselmeervogels | 2e divisie | 50 |
58 | Kampong | 2e klasse | 50 |
59 | TSC | 2e klasse | 50 |
60 | Sarto | 2e klasse | 50 |
61 | Kloetinge | 1e klasse | 50 |
62 | DZOH | 2e klasse | 50 |
63 | HBS | hoofdklasse | 50 |
64 | DSO | 2e klasse | 50 |
65 | PVCV | 2e klasse | 50 |
66 | De Treffers | 2e divisie | 49 |
67 | ATC ’65 | 2e klasse | 49 |
68 | FC ‘s-Gravenzande | hoofdklasse | 49 |
69 | Orion | 1e klasse | 49 |
70 | Longa ’30 | hoofdklasse | 49 |
71 | Urk | hoofdklasse | 49 |
72 | Blauw Wit ’34 | 1e klasse | 49 |
73 | Scharn | 2e klasse | 49 |
74 | afc DWS | 2e klasse | 49 |
75 | Victoria | 2e klasse | 49 |
76 | CDW | 2e klasse | 49 |
77 | Excelsior M | 2e divisie | 48 |
78 | sc Feyenoord | hoofdklasse | 48 |
79 | Excelsior ’31 | 3e divisie | 48 |
80 | RKDVC | 3e klasse | 48 |
81 | TOGB | 2e klasse | 48 |
82 | Unitas ’30 | 1e klasse | 48 |
83 | UVS | 2e klasse | 48 |
84 | Hoofddorp | 1e klasse | 48 |
85 | Capelle | hoofdklasse | 48 |
86 | WV-HEDW | 1e klasse | 48 |
87 | Margriet Oss | 3e klasse | 48 |
89 | Buitenboys | 3e klasse | 48 |
90 | sv Brandevoort | 4e klasse | 48 |
91 | Sporting Martinus | 3e klasse | 48 |
92 | Baronie | hoofdklasse | 47 |
93 | Nuenen | hoofdklasse | 47 |
94 | Quick ’20 | hoofdklasse | 47 |
95 | Forum Sport | 1e klasse | 47 |
96 | Achilles ’29 | hoofdklasse | 47 |
97 | Geldrop | 1e klasse | 47 |
98 | ADO ’20 | 3e divisie | 47 |
99 | HVCH | 1e klasse | 47 |
100 | SV TOP | 1e klasse | 47 |
101 | Voorschoten ’97 | 1e klasse | 47 |
102 | Concordia Delft | 2e klasse | 47 |
103 | NWC | 2e klasse | 47 |
104 | RKDEO | 2e klasse | 47 |
105 | Swift | hoofdklasse | 47 |
106 | Bennekom | 1e klasse | 47 |
107 | VDZ | 3e klasse | 47 |
108 | DTS ’35 Ede | 1e klasse | 47 |
109 | Soest SO | 2e klasse | 47 |
110 | Heerenveense Boys | 3e klasse | 47 |
111 | Oranje Nassau/Almelo | 3e klasse | 47 |
112 | Unicum | 2e klasse | 47 |
113 | ESA | 3e klasse | 47 |
114 | Nieuwerkerk | 3e klasse | 47 |
115 | Robur et Velocitas | 3e klasse | 47 |
116 | Olde Veste ’54 | 1e klasse | 46 |
117 | ONS Sneek | 3e divisie | 46 |
118 | Sparta Nijkerk | 3e divisie | 46 |
119 | JVC Cuijk | 4e klasse | 46 |
120 | SDV Barneveld | 1e klasse | 46 |
121 | Woezik | 1e klasse | 46 |
122 | ASV Dronten | 2e klasse | 46 |
123 | HVV Den Haag | 2e klasse | 46 |
124 | Hoogland | 3e divisie | 46 |
125 | Nootdorp | 1e klasse | 46 |
126 | SDZ | 1e klasse | 46 |
127 | VVIJ | 2e klasse | 46 |
128 | fc Abcoude | 3e klasse | 46 |
129 | Alcides | hoofdklasse | 45 |
130 | Argon | 1e klasse | 45 |
131 | Blauw Geel ’38 | 3e divisie | 45 |
132 | sv Venray | 1e klasse | 45 |
133 | SC ’t Zand | 1e klasse | 45 |
134 | ASC Nieuwland | 2e klasse | 45 |
135 | GVVV | 2e divisie | 45 |
136 | Brabantia | 1e klasse | 45 |
137 | Kolping Boys | 1e klasse | 45 |
138 | WVF | 2e klasse | 45 |
139 | VOC | hoofdklasse | 45 |
140 | Legmeervogels | 1e klasse | 45 |
141 | SVI | 1e klasse | 45 |
142 | De Weide | 2e klasse | 45 |
143 | Roosendaal | 2e klasse | 45 |
144 | AZSV | hoofdklasse | 44 |
145 | Genemuiden | hoofdklasse | 44 |
146 | Wittenhorst | 1e klasse | 44 |
147 | HZVV Hoogeveen | hoofdklasse | 44 |
148 | Elinkwijk | 4e klasse | 44 |
149 | Nivo Sparta | 1e klasse | 44 |
150 | Lelystad ’67 | 2e klasse | 44 |
151 | Oirschot Vooruit | 2e klasse | 44 |
152 | Emplina | 2e klasse | 44 |
153 | Berkum | hoofdklasse | 44 |
154 | Venlosche Boys | 1e klasse | 44 |
155 | WVV | 1e klasse | 44 |
156 | Beek Vooruit | 2e klasse | 44 |
157 | DVV | 3e klasse | 44 |
158 | ASWH | 2e divisie | 44 |
159 | Odin ’59 | 3e divisie | 44 |
160 | BVCB | 1e klasse | 44 |
161 | Die Haghe | 1e klasse | 44 |
162 | Foreholte | 2e klasse | 44 |
163 | vv Hooglanderveen | 2e klasse | 44 |
164 | DSS | 4e klasse | 44 |
165 | SBC | 3e klasse | 44 |
166 | Vriendenschaar | 3e klasse | 43 |
167 | Flevo Boys | hoofdklasse | 43 |
168 | Heerenveen vv | 1e klasse | 43 |
169 | Veendam 1894 | 2e klasse | 43 |
170 | Berghem Sport | 2e klasse | 43 |
171 | Schalkhaar | 2e klasse | 43 |
172 | SDO | hoofdklasse | 43 |
173 | Uitgeest FC | 1e klasse | 43 |
174 | FC De Bilt | 1e klasse | 43 |
175 | FC Aalsmeer | 2e klasse | 43 |
176 | FC Den Helder | 2e klasse | 43 |
177 | Hillegom | 2e klasse | 43 |
178 | Sparta ’25 | 2e klasse | 43 |
179 | Spero | 2e klasse | 43 |
180 | UVV | 3e klasse | 43 |
181 | Zeewolde | 3e klasse | 43 |
182 | sv Overbos | 4e klasse | 43 |
183 | RKAVV | hoofdklasse | 42 |
184 | Huizen | 1e klasse | 42 |
185 | MOC ’17 | 3e klasse | 42 |
186 | Dommelen | 4e klasse | 42 |
187 | JEKA | 2e klasse | 42 |
188 | NEO | 2e klasse | 42 |
189 | SDC Putten | hoofdklasse | 42 |
190 | SJC | hoofdklasse | 42 |
191 | Rhode | 1e klasse | 42 |
192 | Tubantia | 1e klasse | 42 |
193 | FC Deltasports ’95 | 2e klasse | 42 |
194 | DIOS sv | 2e klasse | 42 |
195 | HSC ’21 | 3e divisie | 41 |
196 | Best Vooruit | 1e klasse | 41 |
197 | Achilles 1894 | 3e klasse | 41 |
198 | Spakenburg | 2e divisie | 41 |
199 | Rohda Raalte | 1e klasse | 41 |
200 | Velocitas 1897 | 3e klasse | 41 |
Rectificatie
Door een menselijke rekenfout is TOGB helaas op een verkeerde positie in de ranglijst gekomen. In de Top 200 horen zij met 88 punten op plek 32 te staan. In de Top 200 Jeugd hoort de club met 58 punten op plek 13 te staan!
Ook WV-HEDW moet hoger in de ranglijst komen dan nu is gebeurd. In de Top 200 jeugd moet dit zijn: positie 40 in plaats van 86 met 52 punten.
CSV’28 in Zwolle is een vierdeklasser en stond nog niet op onze radar. Maar 47 punten voor de jeugd betekent positie 116 op de ranglijst voor de jeugd. Een hele knappe prestatie voor een 4e klasser!
Montfoort S.V. ’19 is een nieuwe club die is ontstaan na een fusie. Zij horen in de Top 200 te staan met 72 punten en op positie 193 in de Top 200 Jeugd met 42 punten.
Vanwege een ongeziene fusie stijgt mvv Alcides (met FC Meppel) van plaats 129 naar plaats 35 met 52 punten.
Algemene opmerking: in de toekomst is het waarschijnlijk dat we ook Onder 16 (en Onder 18, Onder 21) zullen gaan meenemen in de puntentelling. Dit seizoen hebben 88 clubs al Onder 16-1 teams ingeschreven, maar die zijn vanwege het geringe aantal nu nog niet meegenomen in de scores. In plaats daarvan is Onder 17-2 ‘geteld’. Hierdoor is het mogelijk dat de clubs met Onder 16-selecties dus relatief lager voorkomen in de ranglijst.
Meer over de Top 200?
Op de landingspagina van de Top 200 vind je de gehele Top 200 lijst, evenals overzichten voor de jeugd en per regio. In onze webshop en bij abonnementen vind je de producten die De Voetbaltrainer aanbiedt om trainers/coaches te ondersteunen.