Top 200: de complete lijst seizoen 2019-2020

Welke voetbalclubs staan er dit seizoen 2019-2020 in deze toonaangevend lijst? Ze staan in onderstaand overzicht, met het totaal aantal punten en de posities in voorgaande jaren.

2019/20 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Vereniging Totaal Senioren Jeugd
1 1 1 1 1 1 1 AFC 109 45 64
2 8 8 9 17 18 25 Quick Boys 104 45 59
3 2 2 3 7 13 88 Koninklijke HFC 103 45 58
4 5 4 11 5 6 7 Alphense Boys 101 35 66
5 12 51 66 72 120 130 rkvv DEM  99 40 59
6 11 22 18 31 46 53 Westlandia 99 40 59
7 4 7 13 9 10 17 Quick (‘s-Gravenhage) 99 40 59
8 26 14 59 21 22 14 IJsselmeervogels 95 45 50
9 10 20 14 50 64 74 De Treffers  94 45 49
10 9 6 5 6 5 4 Barendrecht 94 40 54
11 3 5 7 18 8 30 Excelsior M 93 45 48
12 6 24 4 2 3 8 UNA 93 40 53
13 35 32 24 26 26 31 Gemert 93 40 53
14 7 3 2 3 4 2 Be Quick 1887 93 35 58
15 18 23 32 36 27 106 Hercules 92 40 52
16 24 17 35 29 42 97 FC Lisse  92 40 52
17 30 31 12 15 25 18 UDI ’19 92 35 57
18 28 28 33 22 60 93 DVS ’33 Ermelo 91 40 51
19 16 25 63 52 49 42 DOVO 91 40 51
20 20 46 30 58 53 58 GVVV 90 45 45
21 81 56 53 43 29 37 Jodan Boys 90 35 55
22 14 12 8 12 31 6 Zeeburgia 90 25 65
23 46 91 94 112 153 179 ASWH 89 45 44
24 32 18 38 24 35 22 ACV 89 35 54
25 25 10 20 11 16 46 Spijkenisse 89 35 54
26 29 97 87 120 122 73 sv Fortuna Wormerveer  89 30 59
27 40 48 60 60 48 20 Excelsior ’31 88 40 48
28 15 15 49 146 194   ASV De Dijk 88 35 53
29 41 43 75 64 111 123 Purmersteijn 88 35 53
30 63 50 54 76 70 71 Smitshoek 88 35 53
31 53 44 45 95 101 39 AFC ’34 88 30 58
32 22 39 52 44 17 29 ADO ’20 87 40 47
33 31 64 56 47 20 24 rkav Volendam  87 35 52
34 68 90 68 102 67 90 Spakenburg 86 45 41
35 47 27 15 19 15 16 ONS Sneek 86 40 46
36 43 57 69 80 66 76 Sparta Nijkerk 86 40 46
37 57 141 90 150   182 Hoogland 86 40 46
38 13 54 36 13 9 5 Hollandia 86 35 51
39 21 9 6 4 2 9 OJC Rosmalen 86 35 51
40 67 69 78 27 38 34 Alexandria ’66 86 25 61
41 45 45 83 77 126 133 Rijnsburgse Boys 85 45 40
42 39 26 44 45 50 38 Blauw Geel ’38 85 40 45
43 100 62 67 63 69 92 ARC 85 35 50
44 17 41 34 28 33 50 HBS 85 35 50
45 38 11 16 20 21 28 Spartaan ’20 85 30 55
46 37 75 28 35 40 65 Roda ’46 85 30 55
47 101 68 61 33 37 26 Drachtster Boys 85 30 55
48 49 72 65 46 45 72 VELO 85 30 55
49 44 34 21 39 41 52 HHC Hardenberg 84 45 39
50 61 111 95 169     Odin ’59 84 40 44
51 48 70 102 106 130 176 FC ‘s-Gravenzande  84 35 49
52 77 106 93 96 119 127 Longa ’30 84 35 49
53 33 21 19 34 30 47 Urk 84 35 49
54 52 63 57 87 52 35 sc Feyenoord  83 35 48
55 86 40 51 41 43 51 Capelle  83 35 48
56 34 19 37 30 68 84 De Meern  83 30 53
57 128 149 122 162     Noordwijk 82 45 37
58 51 16 26 10 12 13 Baronie 82 35 47
59 36 37 17 49 63 32 Nuenen 82 35 47
60 19 13 10 14 11 10 Quick ’20 82 35 47
61 27 33 x x 107 180 Achilles ’29 82 35 47
62 64 113 100 104 58 75 Swift 82 35 47
63 76 42 39 51 44 40 DHC 82 30 52
64 54 66 143 158 186   DZC ’68 82 30 52
65 85 53 29 90 75 60 Katwijk 81 45 36
66 60 35 31 37 32 36 HSC ’21 81 40 41
67 71 115         Den Hoorn 81 30 51
68 78 78 85 74 81 21 Oranje Wit Dordr. 81 30 51
69 87 119 142 91 127   Xerxes DZB 81 30 51
70 42 61 43 38 57 80 CSV Apeldoorn  81 30 51
71 55 36 22 42 74 63 Dongen 80 40 40
72 62 103 128 71 185   Alcides 80 35 45
73 122 137 167 142 108 128 VOC 80 35 45
74 103 86 74 129 85 104 Kloetinge 80 30 50
75 59 52 47 101 100 66 Kozakken Boys 79 45 34
76 70 82 70 59 55 107 AZSV 79 35 44
77 99 100 96 62 24 45 Genemuiden 79 35 44
78 112 49 77 53 102 111 HZVV Hoogeveen 79 35 44
79 129 105 168 198   117 Berkum 79 35 44
80 116 183 111 114 167   Orion 79 30 49
81 124 77 82 85 156 185 Blauw Wit ’34 79 30 49
82 79 191         ASC Waterwijk  79 25 54
83 56 30 50 93 129 77 VVOG 78 40 38
84 74 79 25 16 7 11 Flevo Boys 78 35 43
85 82 101 98 92 151 155 SDO 78 35 43
86 197           Unitas ’30 78 30 48
87 66 85 130 109 114 56 Hoofddorp 78 30 48
88 50 80 161 143 145 129 WV-HEDW 78 30 48
89 107 190 190       rksv Roda ’23  78 25 53
90 130 126 120 134 196 188 Ter Leede 77 40 37
91 152 112 119 79 142   RKAVV 77 35 42
92 111 133 121 124 136 148 SDC Putten 77 35 42
93 118           SJC 77 35 42
94 65 83 80 83 113   Forum Sport 77 30 47
95 132 95 112 140 138 41 Geldrop 77 30 47
96 102 138 125 118 155 156 HVCH 77 30 47
97 89 87 103 55 47 102 SV TOP  77 30 47
98 148   92 107 157   Voorschoten ’97 77 30 47
99 83 76 73 32 36 33 Bennekom 77 30 47
100 120 142 141 139 139 89 DTS ’35 Ede 77 30 47
101 158 89 88 89 77 98 GVAV-Rapiditas 77 25 52
102 115 132 185 157 104 186 KFC 77 25 52
103 94 172 160 73 92 96 WSV Apeldoorn 77 25 52
104 96 71 64 61 72   OSS ’20 76 40 36
105 239 152 179 135 191 113 Halsteren 76 35 41
106 88 58 58 48 51 103 Olde Veste ’54 76 30 46
107 135 153 89 151 165   SDV Barneveld 76 30 46
108 90 99 79 115 144 142 Woezik 76 30 46
109             Nootdorp 76 30 46
110 189           SDZ 76 30 46
111 159 67 46 88 93 48 LAC Frisia 1883 76 25 51
112 113 192     176 161 BFC 76 25 51
113 237       110 137 DCG 76 25 51
114 58 65 62 67 95 145 sc Buitenveldert  76 20 56
115 75 47 27 56 84 75 Argon 75 30 45
116 104 73 86 75 83 15 sv Venray  75 30 45
117 144 74 81 98 76 64 SC ’t Zand  75 30 45
118 105 196 138 153     Brabantia 75 30 45
119             Kolping Boys 75 30 45
120 133 136 165   140 91 Legmeervogels 75 30 45
121             SVI 75 30 45
122 93 143 171 191   158 Kampong 75 25 50
123 176       131 101 TSC 75 25 50
124 117 184 174 168 170 173 Sarto 75 25 50
125 92 123 117 144 39 27 DZOH 75 25 50
126 114 122 144 155 171 174 DSO 75 25 50
127 151           PVCV 75 25 50
128 95 164 150 123 124 167 Scheveningen 74 45 29
129 69 59 48 68 61 23 VVSB 74 40 34
130 97 125 164 181     OFC 74 40 34
131 154 92 42 70 62 79 Juliana ’31  74 35 39
132 98 139 157 188 125 116 AWC 74 35 39
133 141           Unitas 74 35 39
134 72 116 127 183   197 Wittenhorst 74 30 44
135 163         192 Nivo Sparta 74 30 44
136 155 128 197 177 189   Venlosche Boys 74 30 44
137 182 96 126 100 105 87 WVV 74 30 44
138 136     192 146 49 BVCB 74 30 44
139 253           Die Haghe 74 30 44
140 84 98 109 145 115 132 ATC ’65 74 25 49
141 213 144 134 131 72 131 Scharn 74 25 49
142 91 130 135     200 afc DWS  74 25 49
143 73 169         Victoria 74 25 49
144 261           CDW 74 25 49
145 138           Jonathan 74 20 54
146 251 176 99 103     Groene Ster Heerlen 73 40 33
147 206 155 133 113 141 122 Sportlust ’46 73 35 38
148 166 114 101 170 174 159 MSC/Amslod 73 35 38
149 123 38 55 65 73 68 vv Heerenveen  73 30 43
150 243 181         FC Uitgeest  73 30 43
151             FC De Bilt  73 30 43
152 108 120 159 159     TOGB 73 25 48
153 109 121 116 132 179   UVS 73 25 48
154 139 148         IFC 72 35 37
155 168 81 41 69 87 82 Huizen 72 30 42
156 196       128 165 Rhode 72 30 42
157 169 135 91 128     Tubantia 72 30 42
158 171           Concordia Delft 72 25 47
159 275   176 180 166   NWC 72 25 47
160 150           RKDEO 72 25 47
161 160   183 176 182   Soest SO 72 25 47
162 149   189       Unicum 72 25 47
163 174     156 154 43 Houten 72 20 52
164 165           Unitas ’59 72 20 52
165 175 109 162   94 86 SML 72 20 52
166 110 154 153       Buitenpost 71 35 36
167 252           Hoogeveen 71 35 36
168 223           FC Rijnvogels  71 35 36
169 142 84 172       Best Vooruit 71 30 41
170 121 107 104 54 56 55 Rohda Raalte 71 30 41
171 210 104 108 66 103 144 Hoogezand 71 30 41
172 273   200   152 168 DOS Kampen 71 30 41
173 207 134     175   HSV de Zuidvogels  71 30 41
174 143 102 40 82 82 94 Dronten ASV 71 25 46
175 127 185 199       HVV Den Haag 71 25 46
176 198     174 183   VVIJ 71 25 46
177 204           Bloemendaal 71 20 51
178 231           RKVV Velsen  70 35 35
179             FC Dalfsen  70 30 40
180 235   198 141 149 171 De Zouaven  70 30 40
181 276         184 ASC Nieuwland  70 25 45
182 271     154 150 153 WVF 70 25 45
183 256 189 178 193     De Weide 70 25 45
184 220   148 84 90 108 Roosendaal 70 25 45
185 238 124 118 111 97 121 EVV  69 40 29
186 177           Harkemase Boys 69 40 29
187 119 157 155 152 162 125 SC Bemmel  69 30 39
188             Hillegersberg 69 30 39
189 183 168       181 Poortugaal 69 30 39
190 215 200 170 166 96 120 Lelystad ’67 69 25 44
191 134 159         Oirschot Vooruit 69 25 44
192 126 170         Emplina 69 25 44
193 190           Beek Vooruit 69 25 44
194 173           Foreholte 69 25 44
195 216           vv Hooglanderveen  69 25 44
196 205           DETO 68 35 33
197 181 161         FC Winterswijk  68 30 38
198 284   193       Olympia 68 30 38
199 264 93 84 40 89 135 SWZ Boso Sneek 68 30 38
200 283   195     191 Balk 68 30 38

Rectificatie:

Door een menselijke rekenfout is TOGB helaas op een verkeerde positie in de ranglijst gekomen. In de Top 200 horen zij met 88 punten op plek 32 te staan. In de Top 200 Jeugd hoort de club met 58 punten op plek 13 te staan!

Ook WV-HEDW moet hoger in de ranglijst komen dan nu is gebeurd. Met 52 in plaats van 48 punten staan ze op positie 65 (ipv 88). In de Top 200 jeugd moet dit zijn: positie 40 in plaats van 86 met 52 punten.

Montfoort S.V. ’19 is een nieuwe club die is ontstaan na een fusie. Zij horen in de Top 200 te staan met 72 punten en op positie 193 in de Top 200 Jeugd met 42 punten.

Vanwege een ongeziene fusie stijgt mvv Alcides (met FC Meppel) van plaats 72 naar plaats 35 met 87 punten.

Meer Top 200?

Op de landingspagina van de Top 200 vind je meer overzichten, zoals de Top 200 jeugd, de indeling per regio en wat ons opviel bij het samenstellen van de lijst. In het decembernummer van de De VoetbalTrainer, nummer #246 staan de complete lijst met achtergronden.

In onze webshop en bij abonnementen vind je de producten die De Voetbaltrainer aanbiedt om trainers/coaches te ondersteunen.