Criterium: competitieniveau jeugdselecties en eerste team
Een top 100 van de succesvolste voetbalclubs ter wereld of een top 10 van de grootste voetbalstadions is er al langer. Het vakblad De Voetbaltrainer voegt een nieuwe voetballijst toe bij het uitbrengen van deze jubileumuitgave: de Top 200 van de ‘beste’ amateurvoetbalclubs in Nederland, gemeten naar het competitieniveau van het eerste team en de jeugdselecties. We hebben gekeken naar het competitieniveau van acht jeugdteams (A1-A2-B1-B2-C1-C2-D1-D2) en het eerste team. De puntenverdeling ziet u in het schema hieronder:
Opvallend
Drie clubs die met hun eerste team in de Topklasse spelen, komen niet in de lijst van de Top 200 voor. Dat zijn Chabab, WKE en FC Lienden. Oorzaak: het niveau of het ontbreken van de jeugdselecties bij deze clubs. Er zijn drie clubs die met hun eerste team in de Derde Klasse of lager uitkomen, maar toch in de Top 200 voorkomen dankzij een hoog competitieniveau van de jeugdteams, te weten: SML, Margriet en RKDVC. Bekijk de top 200 in volledig scherm .
Noord (34) | Oost (45) | West 1 (37) | West 2 (40) | Zuid 1 (31) | Zuid 2 (13) |
ACV | ASV Dronten | ADO ‘20 | Alexandria’66 | Baronie | Bekkerveld |
Achilles 1894 | ATC 65 | AFC | Alphense Boys | Best Vooruit | Deurne |
Actief | AWC | AFC’34 | ARC | Blauw Geel’38 | EVV |
Alcides | AZSV | Argon | ASWH | Brabantia | Groene Ster |
Be Quick 1887 | Bataven De | De Meern | Barendrecht | DESK | Meerssen SV |
Blauw-Wit’34 | Be Quick ‘28 | DEM (RKVV) | BVCB | Dongen | Scharn |
Buitenpost | Bemmel SC | Dijk De ASV | Capelle | Geldrop | Someren |
d’Olde Veste | Bennekom | EDO hfc | DHC | Gemert | Sparta ‘25 |
De Weide | Berkum | Elinkwijk | DSO | HVCH | Susteren |
Drachtster Boys | CSV Apeldoorn | Foresters De | Excelsior M | Internos | sv Venray |
Emmen VV | DETO | Hercules | Forum Sport | JVC Cuijk | Venlosche Boys |
FVC | DOS Kampen | HFC | Gravenzande FC | Kloetinge | Wittenhorst |
GRC Groningen | DOVO | Hollandia | Haaglandia | Kozakken Boys | |
GVAV Rapiditas | DTS’35 Ede | Hoofddorp sv | HBS | Margriet | |
Heerenveen | DVS’33 Ermelo | Hoogland | Jodan Boys | MOC’17 | |
Hoogeveen | DVV | Huizen | Katwijk | Nuenen | |
Hoogezand | ESA | IJselmeervogels | Leonidas | OJC Rosmalen | |
HZVV | Excelsior’31 | Koninklijke HFC | Lisse FC | OSS ‘20 | |
Joure SC | Flevo Boys | Nieuwland ASC | Nieuwenhoorn | RKDVC | |
LAC Frisia 1883 | Genemuiden | ODIN ‘59 | Nieuwerkerk | RKVVO | |
LSC 1890 | Go Ahead Kampen | Pancratius | Noordwijk | Roosendaal | |
MSC | GVVV | RKAV Volendam | Oranje Wit Dordr. | Sarto | |
ONS Sneek | HHC Hardenberg | Roda ‘23 | Pelikaan | SC ‘t Zand | |
Oranje Nassau G | Houten | Roda ‘46 | Quick | Schijndel | |
Purmersteijn | HSC ‘21 | SDV Barneveld | Quick Boys | Theole | |
SWZ VV | Juliana’31 | Soest SO | RCL | TOP | |
VEV ‘67 | Lelystad’67 | Spakenburg | Rijnsburgse Boys | TSC | |
Zeerobben | Longa’30 | Spartaan’20 | RKAVV | UDI’19 | |
NEC | Sportlust ‘46 | RVVH | UNA | ||
Nunspeet | Stormvogels IJ.V.V. | Scheveningen | WSC | ||
PH | SVW 27 | SHO | |||
Quick ‘20 | Uitgeest FC | Sliedrecht | |||
Rhoda Raalte | VSV | Smitshoek | |||
RKHVV | Westlandia | Spijkenisse | |||
Sc Enschede | WV-HEDW | Ter Leede | |||
Schalkhaar | Zeeburgia avv | UVS | |||
SDC Putten | Zouaven De | VELO | |||
SML | Zuidvogels | VOC | |||
Sparta E | Voorschoten ‘97 | ||||
Sparta Nijkerk | VVSB | ||||
Staphorst | Xerxes DZB | ||||
SVZW | Zwaluwen V | ||||
Treffers De | |||||
TVC ‘28 | |||||
Urk | |||||
VVOG | |||||
WHC | |||||
Woezik | |||||
WSV | |||||
WVF | |||||
Zutphen FC |